| Таблица размеров, см | 4 года 96-104 см | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см |
| A | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 |
| B | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.

| Название | Размер | Артикул | Всего | Своб. | Резерв |
|---|---|---|---|---|---|
| Футболка детская Regent Fit Kids, серый меланж, на рост 96-104 см (4 года) | 4 года (96-104 см) | 6645.112 | 0 | 0 | 0 |
| Футболка детская Regent Fit Kids, серый меланж, на рост 106-116 см (6 лет) | 6 лет (106-116 см) | 6645.113 | 0 | 0 | 0 |
| Футболка детская Regent Fit Kids, серый меланж, на рост 118-128 см (8 лет) | 8 лет (118-128 см) | 6645.114 | 0 | 0 | 0 |
| Футболка детская Regent Fit Kids, серый меланж, на рост 130-140 см (10 лет) | 10 лет (130-140 см) | 6645.115 | 0 | 0 | 0 |
| Футболка детская Regent Fit Kids, серый меланж, на рост 142-152 см (12 лет) | 12 лет (142-152 см) | 6645.116 | 0 | 0 | 0 |
| Таблица размеров, см | 4 года 96-104 см | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см |
| A | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 |
| B | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Наносим логотип методами шелкографии, тампопечати, лазерной гравировки, УФ-печати, вышивки и другими - подбираем под материал и тираж. Подробнее о методах нанесения логотипа или рассчитайте стоимость нанесения прямо в карточке товара.